home        contact us         
 
     产品展示 ......
 









首页 >> 产品参数    
 
 
 
  5S150系列往复高压泵主要技术参数
Main Technical Parameter to the series of 5S150 High Pump for Reciprocation
 
型号Model 进口压力Mpa 排出压力Mpa 理论排量 电机功率PowerKw 外形尺寸长×宽×高L×W×Hmm 质量weightkg
L/Min m3/h
5S150-15.7/60 0.02~1.00 60 262.2 15.7 315
5S150-14/60 233.1 14 280
5S150-12.5/60 208.1 12.5 250
5S150-11/60 183.2 11 220
5S150-9.7/60 161.3 9.7 185
5S150-18.8/50 50 314.6 18.8 315
5S150-16.7/50 279.7 16.7 280
5S150-14.9/50 249.8 14.9 250
5S150-13.2/50 219.8 13.2 220
5S150-11.6/50 193.6 11.6 185
5S150-22.6/40 40 376.3 22.6 315
5S150-20.9/40 349.6 20.9 280
5S150-17.9/40 298.6 17.9 250
5S150-16.4/40 274.7 16.4 220 3065×
5S150-14.5/40 242 14.5 185 1870× 6800
5S150-29.5/32 32 491.6 29.5 315 1520
5S150-26.2/32 437.1 26.2 280
5S150-23.4/32 390.2 23.4 250
5S150-20.6/32 343.4 20.6 220
5S150-17.3/32 288.3 17.3 185
5S150-37.8/25 25 629.3 37.8 315
5S150-33.5/25 559.4 33.5 280
5S150-29.9/25 499.5 29.9 250
5S150-26.4/25 439.5 26.4 220
5S150-23.2/25 387.2 23.2 185
5S150-45.2/20 20 752.5 45.2 315
5S150-40.1/20 668.8 40.1 280
5S150-37.4/20 642.3 37.4 250
5S150-32.9/20 549.5 32.9 220
5S150-29/20 484 29 185
 
型号Model 进口压力Mpa 排出压力Mpa 理论排量 电机功率PowerKw 外形尺寸
长×宽×高L×W×Hmm
质量weightkg
L/Min m3/h
5S150-59/16 0.02~1.00 16 983 59 315
5S150-52.4/16 874 52.4 280
5S150-46.8/16 780 46.8 250
5S150-41.2/16 687 41.2 220
5S150-36.3/16 605 36.3 185
5S150-75.5/12.5 12.5 1259 75.5 315
5S150-67.1/12.5 1119 67.1 280
5S150-59.9/12.5 999 59.9 250
5S150-52.7/12.5 879 52.7 220
5S150-44.3/12.5 739 44.3 185
5S150-94.4/10 10 1573 94.4 315
5S150-83.9/10 1398 83.9 280
5S150-74.9/10 1248 74.9 250
5S150-65.9/10 1098 65.9 220 3065×
5S150-55.4/10 924 55.4 185 1870× 6800
5S150-118/8 8 1966 118 315 1520
5S150-105/8 1748 105 280
5S150-93.6/8 1561 93.6 250
5S150-82.4/8 1373 82.4 220
5S150-69.3/8 1155 69.3 185
5S150-143/6.3 6.3 2389 143 315
5S150-127/6.3 2123 127 280
5S150-114/6.3 1896 114 250
5S150-100/6.3 1668 100 220
5S150-88/6.3 1467 88 185
5S150-181/5 5 3010 181 315
5S150-161/5 2676 161 280
5S150-143/5 2389 143 250
5S150-126/5 2102 126 220
5S150-106/5 1768 106 185
 
上一页        下一页
 
版权所有 @ 2005 宁波永泰塑料机械有限公司 & 设计制作: 海博科技