home        contact us         
 
     产品展示 ......
 









首页 >> 产品参数    
 
 
 
  5S175A系列往复高压泵主要技术参数
Main Technical Parameter to the series of 5S175A High Pump for Reciprocation
 
型号Model 进口压力Mpa 排出压力Mpa 理论排量 电机功率PowerKw 外形尺寸长×宽×高L×W×Hmm 质量weightkg
L/Min M3/h
5S175A-22/60 0.02~1.00 60 367 22.04 450
5S175A-19.6/60 327 19.67 400
5S175A-17.4/60 291 17.46 355
5S175A-15.5/60 258 15.51 315
5S175A-13.8/60 230 13.82 280
5S175A-27.2/50 50 453 27.21 450
5S175A-24.2/50 404 24.28 400
5S175A-21.5/50 359 21.56 355
5S175A-19.1/50 319 19.15 315
5S175A-17/50 284 17.06 280
5S175A-34.1/40 40 569 34.14 450
5S175A-30.4/40 507 30.46 400
5S175A-27/40 450 27.04 355
5S175A-24/40 400 24.02 315 4500×
5S175A-21.4/40 356 21.40 280 2300× 10500
5S175A-43.2/32 32 720 43.21 450 1700
5S175A-38.5/32 642 38.55 400
5S175A-34.2/32 570 34.23 355
5S175A-30.4/32 506 30.41 315
5S175A-27/32 451 27.08 280
5S175A-53.3/25 25 889 53.35 450
5S175A-47.6/25 778 47.60 400
5S175A-42.2/25 704 42.26 355
5S175A-37.5/25 625 37.54 315
5S175A-33.4/25 557 33.44 280
5S175A-66.2/20 20 1103 66.23 450
5S175A-59.1/20 985 59.10 400
5S175A-52.4/20 874 52.47 355
5S175A-46.6/20 776 46.61 315
5S175A-41.5/20 692 41.52 280
 
型号Model 进口压力Mpa 排出压力Mpa 理论排量 电机功率PowerKw 外形尺寸长×宽×高L×W×Hmm 质量weightkg
L/Min M3/h
5S175A-84.3/16 0.02~1.00 16 1405 84.30 450
5S175A-75.2/16 1253 75.22 400
5S175A-66.7/16 1113 66.79 355
5S175A-59.3/16 988 59.33 315
5S175A-52.8/16 880 52.85 280
5S175A-104.5/12.5 12.5 1742 104.55 450
5S175A-93.2/12.5 1554 93.29 400
5S175A-82.8/12.5 1380 82.84 355
5S175A-73.5/12.5 1126 73.59 315
5S175A-65.5/12.5 1092 65.54 280
5S175A-131.7/10 10 2195 131.72 450
5S175A-117.5/10 1959 117.54 400
5S175A-104.3/10 1739 104.36 355
5S175A-92.7/10 1545 92.71 315 4500×
5S175A-82.5/10 1376 82.58 280 2300× 10500
5S175A-156.7/8 8 2612 156.76 450 1700
5S175A-139.8/8 2331 139.88 400
5S175A-124.2/8 2070 124.20 355
5S175A-110.3/8 1839 110.34 315
5S175A-98.2/8 1638 98.28 280
5S175A-198.4/6.3 6.3 3306 198.40 450
5S175A-177/6.3 2950 177.04 400
5S175A-157.2/6.3 2620 157.20 355
5S175A-139.6/6.3 2327 139.65 315
5S175A-124.3/6.3 2073 124.38 280
5S175A-244.9/5 5 4082 244.95 450
5S175A-218.5/5 3642 218.57 400
5S175A-194/5 3234 194.07 355
5S175A-172.4/5 2873 172.40 315
5S175A-153.5/5 2559 153.56 280
 
上一页        下一页
 
版权所有 @ 2005 宁波永泰塑料机械有限公司 & 设计制作: 海博科技